| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
|---|---|---|---|
| Vendas por unidades | % | Qtd | |
| Estoque | 8,62% | 5 | |
| Reservado | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 91,38% | 53 | |
| Fora de venda | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Permutante | 0,00% | 0 | |
| TOTAL | 100% | 58 | |
| Legenda | |
|---|---|
| Estoque | |
| Reservado | |
| Vendido | |
| Fora de venda | |
| Vendido | |
| Vendido | |
| Permutante | |