| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
| Vendas por unidades | % | Qtd | |
| Estoque | 7,14% | 4 | |
| Reservado | 7,14% | 4 | |
| Vendido | 89,29% | 50 | |
| Fora de venda | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Permutante | 0,00% | 0 | |
| TOTAL | 100% | 56 | |
| Legenda | |
| Estoque | |
| Reservado | |
| Vendido | |
| Fora de venda | |
| Vendido | |
| Vendido | |
| Permutante |