| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
|---|---|---|---|
| Vendas por unidades | % | Qtd | |
| Estoque | 26,79% | 15 | |
| Reservado | 12,50% | 7 | |
| Vendido | 53,57% | 30 | |
| Fora de venda | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Permutante | 0,00% | 0 | |
| TOTAL | 100% | 56 | |
| Legenda | |
|---|---|
| Estoque | |
| Reservado | |
| Vendido | |
| Fora de venda | |
| Vendido | |
| Vendido | |
| Permutante | |