| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
|---|---|---|---|
| Vendas por unidades | % | Qtd | |
| Estoque | 41,07% | 23 | |
| Reservado | 10,71% | 6 | |
| Vendido | 41,07% | 23 | |
| Fora de venda | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Vendido | 0,00% | 0 | |
| Permutante | 0,00% | 0 | |
| TOTAL | 100% | 56 | |
| Legenda | |
|---|---|
| Estoque | |
| Reservado | |
| Vendido | |
| Fora de venda | |
| Vendido | |
| Vendido | |
| Permutante | |